ひろうち92tトップ > みんゴル日誌 > NEWみんゴル > バーディトライ記録

こちらはバーディトライゲームの公式記録ページとなります。
バーディトライゲームとはバーディ以上のスコアで上がることが必須のサバイバルゲーム…
ひろうち92tのイベントとしてみんゴル5の頃からやっていたイベント(※)ですが、
みんゴル6で放送勢のメンツによって拡張されて現在に至ったミニゲームです^^
このページはその記録を保存するためのページとなります。
(※ オンラインでの話。個人的なプレイではみんゴル4からやっていました)
【バーディトライゲーム ルール】
・ 決められたコースを連続で回り、最後まで生き残ることを目的とする
・ カップはノーマルまたはチビカップ(公式記録となるカップ)
・ 色物は基本使用しないが、「激ムズピン」「強風」「超強風」「嵐」「曇り/雨」は
設定しても記録対象とする。(イベントによっては使用して構いません)
・ ギア設定は『ガチ設定(スタンダード固定)』とする。成長『高』『中』『低』は問わない
・ ラウンド中、一度でもパー以下を出した場合そのホールで脱落となる
・ 全員脱落になった場合は一番長く生き残った人が優勝となる
・ 通信エラーで途中ラウンド終了になった場合もそこで脱落。ただし、同期エラーで
ゲームが続いている場合は、18ホール回ってスコアボードを運営に送ることが
出来れば続行も可(ただし、部屋名確認ができ、スコアに−△□×が
入っていないことが前提)
【対象コース】
表コース : イーグルシティ → アルピナフォレスト → カナロアビーチ
→ ヴォルテックスバレー → インペリアルガーデン
裏コース : グリーンカントリー → しおさいカントリー → ナムロンベイ → パインヒルズ
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
【表コース レギュラーティ】
| 順位 | プレイヤー | 生存ホール |
| 1位 |  | M・JumpKing | 90 |
| 1位 |  | ゴリあえず | 90 |
| 1位 |  | goddez | 90 |
| 1位 |  | たーん | 90 |
| 1位 |  | ポンタマ | 90 |
| 1位 |  | よし | 90 |
| 7位 |  | puni | 89 |
| 7位 |  | ヴァン | 89 |
| 9位 |  | あひる | 85 |
| 9位 |  | ピンクの小粒 | 85 |
| 9位 |  | ユルユル | 85 |
| 12位 |  | KOHA | 84 |
| 13位 |  | むーち | 74 |
| 14位 |  | 沙羅曼蛇 | 70 |
| 15位 |  | Nonno | 69 |
| 16位 |  | 竜王ぽわりん | 68 |
| 17位 |  | おうじ | 66 |
| 18位 |  | のだ親方 | 64 |
| 19位 |  | マロンパフェ | 60 |
| 20位 |  | ひろうち92t | 59 |
| 21位 |  | ぴよたん | 55 |
| 22位 |  | ミズキ | 50 |
| 22位 |  | あとさん | 50 |
| 24位 |  | くわまん | 48 |
| 25位 |  | まるちゃん | 47 |
| 26位 |  | 薙 | 44 |
| 27位 |  | オウラン | 43 |
| 28位 |  | ささづか | 42 |
| 29位 |  | 霜雪 | 40 |
| 29位 |  | にぼC | 40 |
| 31位 |  | ガナ | 38 |
| 31位 |  | ちびちゃん | 38 |
| 31位 |  | zin11 | 38 |
| 31位 |  | ころも | 38 |
| 35位 |  | ながれぼし | 36 |
| 36位 |  | ぽぽん太 | 34 |
| 37位 |  | しーば | 32 |
| 38位 |  | methone | 29 |
| 39位 |  | りおん | 28 |
| 40位 |  | のもさん | 27 |
| 41位 |  | なんし〜 | 26 |
| 41位 |  | Y.I | 26 |
| 43位 |  | 茸の娘(魔王) | 24 |
| 44位 |  | KINCHI | 23 |
| 44位 |  | しぇりん | 23 |
| 44位 |  | 翔 | 23 |
| 44位 |  | ロージ | 23 |
| 44位 |  | ねこ太 | 23 |
| 44位 |  | 渡辺さん | 23 |
| 50位 |  | 葵 | 21 |
| 50位 |  | ブルーアイス | 21 |
| 50位 |  | ペンネ | 21 |
| 53位 |  | K_NAGA | 18 |
| 54位 |  | ミトラス | 14 |
| 55位 |  | トム猫 | 11 |
| 56位 |  | CODE | 9 |
| 57位 |  | かったん | 6 |
| 58位 |  | つかさ | 5 |
| 58位 |  | もり | 5 |
| 60位 |  | Michey監督 | 4 |
| 61位 |  | さっし | 2 |
【裏コース レギュラーティ】
| 順位 | プレイヤー | 生存ホール |
 | 1位 |  | puni支配人 | 72 |
| 2位 |  | zin11 | 66 |
| 3位 |  | Y.I | 61 |
| 3位 |  | めとね | 61 |
 | 5位 |  | ピンクの小粒 | 60 |
 | 5位 |  | あとさん | 60 |
| 7位 |  | ガナ | 59 |
| 7位 |  | ぴよたん | 59 |
 | 9位 |  | むーち | 58 |
| 10位 |  | アース | 54 |
| 10位 |  | マロンパフェ | 54 |
| 10位 |  | KOHA | 54 |
| 10位 |  | ポンタマ | 54 |
 | 10位 |  | 二等兵 | 54 |
 | 10位 |  | たーん | 54 |
 | 16位 |  | goddez | 52 |
 | 17位 |  | ミズキ | 51 |
 | 18位 |  | くわまん | 50 |
| 19位 |  | Aひる(ちょろりぃ) | 48 |
 | 20位 |  | オウラン | 47 |
| 21位 |  | 茸の娘(魔王) | 44 |
| 21位 |  | 沙羅曼蛇 | 44 |
 | 21位 |  | しぇりん | 44 |
 | 21位 |  | ささづか | 44 |
 | 21位 |  | さっし | 44 |
| 26位 |  | よし | 39 |
| 27位 |  | kazuレッド | 37 |
| 28位 |  | ひろうち92t | 36 |
| 28位 |  | ブルーアイス | 36 |
 | 28位 |  | なんし〜 | 36 |
 | 28位 |  | 深刻な米不足 | 36 |
| 32位 |  | 霜雪 | 33 |
 | 32位 |  | ぽぽん太 | 33 |
 | 34位 |  | りおん | 29 |
 | 34位 |  | かったん | 29 |
 | 34位 |  | KINCHI | 29 |
| 37位 |  | SIRO | 25 |
| 38位 |  | にぼC | 24 |
| 38位 |  | アイゼナッハ | 24 |
| 38位 |  | 葵 | 24 |
| 38位 |  | つかさ | 24 |
| 42位 |  | ミトラス | 21 |
 | 42位 |  | K_NAGA | 21 |
 | 44位 |  | Michey監督 | 16 |
| 45位 |  | きのこ | 15 |
 | 45位 |  | こにまお | 15 |
| 47位 |  | ユルユル | 9 |
| 47位 |  | のだ親方 | 9 |
| 47位 |  | おうじ | 9 |
| 50位 |  | なっしー | 7 |
 | 51位 |  | トム猫 | 4 |
| 52位 |  | CODE | 2 |
| 52位 |  | とも | 2 |
| 52位 |  | Nonno | 2 |
【秋ヶ瀬渓谷 レギュラーティ】
| 順位 | プレイヤー | 生存ホール |
| 1位 |  | zin11 | 17 |
| 2位 |  | にーと | 16 |
 | 3位 |  | ぷに | 13 |
 | 3位 |  | あひる | 13 |
 | 5位 |  | むーち | 10 |
| 6位 |  | 茸の娘(魔王) | 7 |
| 6位 |  | ヴァン | 7 |
| 6位 |  | オウラン | 7 |
| 6位 |  | ささづか | 7 |
 | 6位 |  | 沙羅曼蛇 | 7 |
| 11位 |  | ころも | 6 |
 | 11位 |  | たーん | 6 |
| 13位 |  | ぴよたん | 5 |
| 13位 |  | 霜雪 | 5 |
| 15位 |  | ひろうち92t | 4 |
| 15位 |  | ガナ | 4 |
| 15位 |  | よし | 4 |
| 15位 |  | ゴリあえず | 4 |
 | 15位 |  | さっし | 4 |
 | 15位 |  | トム猫 | 4 |
 | 15位 |  | こにまお | 4 |
| 22位 |  | マロンパフェ | 3 |
| 22位 |  | おうじ | 3 |
 | 22位 |  | Y.I | 3 |
| 25位 |  | かったん | 2 |
 | 25位 |  | K_NAGA | 2 |
| 27位 |  | にぼC | 1 |
| 27位 |  | ユルユル | 1 |
| 27位 |  | ポンタマ | 1 |
| 27位 |  | がぶりおん | 1 |
| 27位 |  | SIRO | 1 |
| 27位 |  | あとさん | 1 |
| 27位 |  | しぇりん | 1 |
|