ひろうち92tトップ > みんゴル日誌 > NEWみんゴル > ガチ成績記録 > 高ガチ・グリーン18H-C

戻る
スコアランキング
ガチ設定(高成長) グリーンカントリー CT 18H
| 順位 | キャラ・名前 | スコア |
| | | | |
| 1 |  |  | Y.I | −26 |
| 2 |  |  | しゅーと | −25 |
| 3 |  |  | りいどらる | −24 |
| 3 |  |  | ごましお | −24 |
| 3 |  |  | まるちゃん | −24 |
| 3 |  |  | ヴァン | −24 |
| 3 |  |  | ぴよたん | −24 |
| 3 |  |  | のん☆彡 | −24 |
| 3 |  |  | アマリエ(軍曹) | −24 |
| 3 |  |  | 二等兵 | −24 |
| 3 |  |  | ささづか | −24 |
| 3 |  |  | なっしー | −24 |
| 3 |  |  | マロンパフェ | −24 |
| 3 |  |  | なお | −24 |
| 3 |  |  | アース | −24 |
| 3 |  |  | なんし〜 | −24 |
| 3 |  |  | メイハル | −24 |
| 3 |  |  | puni | −24 |
| 3 |  |  | よし(29) | −24 |
| 3 |  |  | たーん | −24 |
| 3 |  |  | ピンクの小粒 | −24 |
| 3 |  |  | しまむら | −24 |
| 23 |  |  | EGOISM440 | −23 |
| 23 |  |  | ぶちまろ | −23 |
| 23 |  |  | 神風龍 | −23 |
| 23 |  |  | ころも | −23 |
| 23 |  |  | はしし | −23 |
| 23 |  |  | Nonno | −23 |
| 23 |  |  | omi | −23 |
| 23 |  |  | みさきち | −23 |
| 23 |  |  | Krystal | −23 |
| 23 |  |  | ナカケンカイザー | −23 |
| 23 |  |  | しろ☆ | −23 |
| 23 |  |  | クランキー | −23 |
| 23 |  |  | ちびちゃん | −23 |
| 23 |  |  | 雨鱒 | −23 |
| 23 |  |  | むちむち | −23 |
| 23 |  |  | ホールド | −23 |
| 23 |  |  | あまじゃけ | −23 |
| 23 |  |  | アストライア | −23 |
| 23 |  |  | オウラン | −23 |
| 23 |  |  | オッテイ | −23 |
| 23 |  |  | にさん | −23 |
| 23 |  |  | zin11 | −23 |
| 23 |  |  | ひなねぇ | −23 |
| 23 |  |  | 沙羅曼蛇 | −23 |
| 23 |  |  | ゴリあえず | −23 |
| 23 |  |  | ひよこ | −23 |
| 23 |  |  | ポンタマ | −23 |
| 23 |  |  | やまりんご | −23 |
| 23 |  |  | 柚子湯 | −23 |
| 23 |  |  | さっし | −23 |
| 23 |  |  | ラセツ | −23 |
| 23 |  |  | ココ410 | −23 |
| 23 |  |  | KEN | −23 |
| 23 |  |  | 薙 | −23 |
| 23 |  |  | ロココ | −23 |
| 23 |  |  | TKS | −23 |
| 23 |  |  | みとらす | −23 |
| 60 |  |  | エトランゼ | −22 |
| 60 |  |  | Harold | −22 |
| 60 |  |  | ミズキ | −22 |
| 60 |  |  | おうじ | −22 |
| 60 |  |  | ロッテアイマスファン | −22 |
| 60 |  |  | かばんちゃん | −22 |
| 60 |  |  | つかさ | −22 |
| 60 |  |  | アイゼナッハ | −22 |
| 60 |  |  | ちひろ♪一心☆ | −22 |
| 60 |  |  | HIROFARM | −22 |
| 60 |  |  | 魔神ちゃん | −22 |
| 60 |  |  | 三十浪 | −22 |
| 60 |  |  | 名那納奈菜 | −22 |
| 60 |  |  | ネオタイガー | −22 |
| 60 |  |  | もっこす | −22 |
| 60 |  |  | いねーば | −22 |
| 60 |  |  | ねこ太 | −22 |
| 60 |  |  | ミントフォックス | −22 |
| 60 |  |  | 路地者みかん | −22 |
| 60 |  |  | ひろうち92t | −22 |
| 60 |  |  | うぇぶたそ | −22 |
| 60 |  |  | goddez | −22 |
| 60 |  |  | さんあんこ | −22 |
| 60 |  |  | えるたま | −22 |
| 60 |  |  | Luku_2 | −22 |
| 60 |  |  | タツ | −22 |
| 60 |  |  | 深刻な米不足 | −22 |
| 60 |  |  | たうりや | −22 |
| 60 |  |  | しーば | −22 |
| 60 |  |  | あじサンド | −22 |
| 60 |  |  | KOHA | −22 |
| 60 |  |  | くわまん | −22 |
| 60 |  |  | 茶巾ルナ | −22 |
| 60 |  |  | 櫻ヒイロ | −22 |
| 60 |  |  | ながれぼし | −22 |
| 60 |  |  | ももにゃん | −22 |
| 60 |  |  | よ〜くん | −22 |
| 60 |  |  | とんぼ | −22 |
| 60 |  |  | 音無雪 | −22 |
| 60 |  |  | かったん | −22 |
| 60 |  |  | K-NAGA | −22 |
| 101 |  |  | えありぃ | −21 |
| 101 |  |  | こな | −21 |
| 101 |  |  | ぺら坊 | −21 |
| 101 |  |  | Fame☆とも | −21 |
| 101 |  |  | 仄暗イリス | −21 |
| 101 |  |  | アイリン | −21 |
| 101 |  |  | 渡辺さん | −21 |
| 101 |  |  | リドル | −21 |
| 101 |  |  | 高麗川ゆき | −21 |
| 101 |  |  | しぇりん | −21 |
| 101 |  |  | [A'z]あおい | −21 |
| 112 |  |  | アンメルツ | −20 |
| 112 |  |  | rone | −20 |
| 112 |  |  | Makoto | −20 |
| 112 |  |  | 初ガツオ | −20 |
| 112 |  |  | KINCHI | −20 |
| 112 |  |  | フィーユ@ケモアバ会 | −20 |
| 112 |  |  | ダリア | −20 |
| 112 |  |  | MS◇ライト | −20 |
| 120 |  |  | ちよすけ | −19 |
| 120 |  |  | ちぇる〜ん♪ | −19 |
| 120 |  |  | ボンスコ | −19 |
| 120 |  |  | aki@ケモアバ会 | −19 |
| 120 |  |  | ねごろ | −19 |
| 120 |  |  | かみってる | −19 |
| 126 |  |  | Tぞいど | −18 |
| 126 |  |  | よしみず | −18 |
| 126 |  |  | まぜるな危険 | −18 |
| 129 |  |  | GT-7 | −16 |
| 130 |  |  | か〜びぃ | −14 |
戻る
|