ひろうち92tトップ > みんゴル日誌 > NEWみんゴル > ガチ成績記録 > 高ガチトータルスコア

戻る
スコアランキング
ガチ設定(高成長) 総合スコアランキング
| 順位 | キャラ・名前 | スコア |
| | | | |
| 1 |  |  | りいどらる | −1521 |
| 2 |  |  | ごましお | −1507 |
| 3 |  |  | まるちゃん | −1503 |
| 4 |  |  | ヴァン | −1502 |
| 4 |  |  | ぴよたん | −1502 |
| 6 |  |  | メイハル | −1496 |
| 7 |  |  | zin11 | −1460 |
| 8 |  |  | EGOISM440 | −1452 |
| 9 |  |  | puni | −1439 |
| 10 |  |  | しゅーと | −1436 |
| 11 |  |  | ぶちまろ | −1433 |
| 12 |  |  | 神風龍 | −1432 |
| 13 |  |  | ひなねぇ | −1429 |
| 14 |  |  | ころも | −1427 |
| 15 |  |  | 沙羅曼蛇 | −1424 |
| 16 |  |  | ゴリあえず | −1418 |
| 17 |  |  | よし(29) | −1416 |
| 18 |  |  | ひよこ | −1414 |
| 19 |  |  | Y.I | −1412 |
| 20 |  |  | はしし | −1411 |
| 21 |  |  | のん☆彡 | −1410 |
| 22 |  |  | エトランゼ | −1408 |
| 23 |  |  | ピンクの小粒 | −1405 |
| 24 |  |  | Harold | −1400 |
| 25 |  |  | うぇぶたそ | −1399 |
| 26 |  |  | Nonno | −1391 |
| 27 |  |  | ミズキ | −1389 |
| 28 |  |  | ポンタマ | −1388 |
| 29 |  |  | おうじ | −1387 |
| 29 |  |  | たーん | −1387 |
| 29 |  |  | やまりんご | −1387 |
| 32 |  |  | アマリエ(軍曹) | −1385 |
| 33 |  |  | 二等兵 | −1383 |
| 33 |  |  | goddez | −1383 |
| 35 |  |  | 柚子湯 | −1378 |
| 36 |  |  | omi | −1377 |
| 37 |  |  | さんあんこ | −1375 |
| 38 |  |  | さっし | −1368 |
| 39 |  |  | ロッテアイマスファン | −1363 |
| 40 |  |  | ささづか | −1361 |
| 41 |  |  | えるたま | −1358 |
| 42 |  |  | みさきち | −1356 |
| 42 |  |  | Krystal | −1356 |
| 44 |  |  | かばんちゃん | −1352 |
| 45 |  |  | ナカケンカイザー | −1351 |
| 45 |  |  | ラセツ | −1351 |
| 47 |  |  | Luku_2 | −1347 |
| 48 |  |  | つかさ | −1346 |
| 49 |  |  | しまむら | −1344 |
| 50 |  |  | アイゼナッハ | −1343 |
| 50 |  |  | なっしー | −1343 |
| 52 |  |  | ココ410 | −1342 |
| 52 |  |  | たうりや | −1342 |
| 54 |  |  | しろ☆ | −1340 |
| 55 |  |  | ちひろ♪一心☆ | −1339 |
| 56 |  |  | KEN | −1337 |
| 57 |  |  | タツ | −1336 |
| 58 |  |  | マロンパフェ | −1335 |
| 58 |  |  | しーば | −1335 |
| 60 |  |  | 深刻な米不足 | −1333 |
| 61 |  |  | 薙 | −1331 |
| 62 |  |  | HIROFARM | −1330 |
| 62 |  |  | クランキー | −1330 |
| 64 |  |  | 魔神ちゃん | −1328 |
| 65 |  |  | ロココ | −1327 |
| 66 |  |  | 三十浪 | −1326 |
| 66 |  |  | なお | −1326 |
| 68 |  |  | ちびちゃん | −1323 |
| 69 |  |  | 名那納奈菜 | −1321 |
| 70 |  |  | 雨鱒 | −1319 |
| 71 |  |  | ネオタイガー | −1317 |
| 72 |  |  | あじサンド | −1315 |
| 73 |  |  | えありぃ | −1314 |
| 74 |  |  | むちむち | −1311 |
| 75 |  |  | KOHA | −1306 |
| 76 |  |  | もっこす | −1305 |
| 77 |  |  | KINCHI | −1302 |
| 78 |  |  | ホールド | −1300 |
| 79 |  |  | あまじゃけ | −1298 |
| 79 |  |  | いねーば | −1298 |
| 81 |  |  | くわまん | −1297 |
| 82 |  |  | アストライア | −1296 |
| 82 |  |  | フィーユ@ケモアバ会 | −1296 |
| 84 |  |  | 櫻ヒイロ | −1295 |
| 85 |  |  | 茶巾ルナ | −1290 |
| 86 |  |  | ながれぼし | −1287 |
| 87 |  |  | アース | −1284 |
| 87 |  |  | ねこ太 | −1284 |
| 89 |  |  | なんし〜 | −1276 |
| 90 |  |  | ももにゃん | −1273 |
| 91 |  |  | ミントフォックス | −1267 |
| 92 |  |  | よ〜くん | −1266 |
| 93 |  |  | こな | −1262 |
| 94 |  |  | 路地者みかん | −1261 |
| 95 |  |  | 渡辺さん | −1260 |
| 96 |  |  | オウラン | −1259 |
| 97 |  |  | リドル | −1254 |
| 97 |  |  | オッテイ | −1254 |
| 99 |  |  | ちよすけ | −1239 |
| 100 |  |  | TKS | −1231 |
| 101 |  |  | ぺら坊 | −1227 |
| 102 |  |  | ひろうち92t | −1223 |
| 103 |  |  | 高麗川ゆき | −1220 |
| 104 |  |  | ねごろ | −1218 |
| 105 |  |  | みとらす | −1216 |
| 106 |  |  | にさん | −1214 |
| 107 |  |  | とんぼ | −1213 |
| 108 |  |  | アンメルツ | −1201 |
| 109 |  |  | よしみず | −1189 |
| 110 |  |  | rone | −1185 |
| 111 |  |  | Tぞいど | −1165 |
| 112 |  |  | Fame☆とも | −1163 |
| 113 |  |  | 音無雪 | −1161 |
| 114 |  |  | Makoto | −1159 |
| 114 |  |  | ダリア | −1159 |
| 116 |  |  | まぜるな危険 | −1132 |
| 117 |  |  | かみってる | −1129 |
| 118 |  |  | しぇりん | −1128 |
| 119 |  |  | かったん | −1120 |
| 120 |  |  | [A'z]あおい | −1091 |
| 121 |  |  | K-NAGA | −1089 |
| 122 |  |  | ちぇる〜ん♪ | −1088 |
| 123 |  |  | 仄暗イリス | −1073 |
| 124 |  |  | ボンスコ | −1070 |
| 125 |  |  | アイリン | −1053 |
| 126 |  |  | か〜びぃ | −1026 |
| 127 |  |  | aki@ケモアバ会 | −1018 |
| 128 |  |  | MS◇ライト | −1016 |
| 129 |  |  | 初ガツオ | −981 |
| 130 |  |  | GT-7 | −806 |
戻る
|