ひろうち92tトップ > みんゴル日誌 > NEWみんゴル > ガチ成績記録 > 高ガチ・しおさい18H-C

戻る
スコアランキング
ガチ設定(中成長) しおさいカントリーィ CT 18H
| 順位 | キャラ・名前 | スコア |
| | | | |
| 1 |  |  | ぶちまろ | −24 |
| 2 |  |  | ひろうち92t | −22 |
| 2 |  |  | puni | −22 |
| 2 |  |  | ぴよたん | −22 |
| 2 |  |  | めとね | −22 |
| 2 |  |  | ごましお | −22 |
| 7 |  |  | 櫻ヒイロ | −21 |
| 7 |  |  | れき王子 | −21 |
| 7 |  |  | zin11 | −21 |
| 7 |  |  | 茸の娘♪ | −21 |
| 7 |  |  | KINCHI | −21 |
| 7 |  |  | さっし | −21 |
| 7 |  |  | 三十浪 | −21 |
| 14 |  |  | Harold | −20 |
| 14 |  |  | Luku_2 | −20 |
| 14 |  |  | しまむら | −20 |
| 14 |  |  | ココ410 | −20 |
| 14 |  |  | TKS | −20 |
| 14 |  |  | ナカケンカイザー | −20 |
| 14 |  |  | リドル | −20 |
| 14 |  |  | もっこす | −20 |
| 14 |  |  | アース | −20 |
| 14 |  |  | りいどらる | −20 |
| 14 |  |  | ロッテアイマスファン | −20 |
| 14 |  |  | MU-CHI | −20 |
| 14 |  |  | ミトラス | −20 |
| 27 |  |  | のほほん | −19 |
| 27 |  |  | ばんじぃ | −19 |
| 27 |  |  | 沙羅曼蛇 | −19 |
| 27 |  |  | ピンクの小粒 | −19 |
| 27 |  |  | マロンパフェ | −19 |
| 27 |  |  | いねーば | −19 |
| 27 |  |  | ガナ | −19 |
| 27 |  |  | EGOISM440 | −19 |
| 27 |  |  | よし(29) | −19 |
| 27 |  |  | Y.I | −19 |
| 27 |  |  | りおん | −19 |
| 27 |  |  | ライト | −19 |
| 27 |  |  | KOHA | −19 |
| 27 |  |  | アマリエ | −19 |
| 27 |  |  | Nonno | −19 |
| 27 |  |  | おうじ | −19 |
| 43 |  |  | アストライア | −18 |
| 43 |  |  | [光]あおい | −18 |
| 43 |  |  | 雨鱒 | −18 |
| 43 |  |  | 魔神ちゃん | −18 |
| 43 |  |  | siro♪ | −18 |
| 43 |  |  | ブルーアイス | −18 |
| 43 |  |  | つかさ | −18 |
| 43 |  |  | ゴリあえず | −18 |
| 43 |  |  | KEN | −18 |
| 43 |  |  | アイリン | −18 |
| 43 |  |  | ミントフォックス | −18 |
| 43 |  |  | ネオタイガー | −18 |
| 55 |  |  | のりへい | −17 |
| 55 |  |  | 霜雪 | −17 |
| 55 |  |  | うぇぶたそ | −17 |
| 55 |  |  | ポンタマ | −17 |
| 55 |  |  | 武装戦線五代目 | −17 |
| 55 |  |  | えありぃ | −17 |
| 55 |  |  | ささづか | −17 |
| 55 |  |  | 茶巾ルナ | −17 |
| 55 |  |  | えるたま | −17 |
| 55 |  |  | はぐれ | −17 |
| 65 |  |  | しゅう | −16 |
| 65 |  |  | しぇりん | −16 |
| 65 |  |  | ダリア | −16 |
| 65 |  |  | ねごろ | −16 |
| 69 |  |  | やの卍 | −15 |
| 69 |  |  | のもさん | −15 |
| 69 |  |  | 音無雪 | −15 |
| 69 |  |  | アイゼナッハ | −15 |
| 69 |  |  | まるちゃん | −15 |
| 74 |  |  | 名那納奈菜 | −14 |
戻る
|