ひろうち92tトップ > その他ゲーム > マリオカート8DX 2020年8月16日号

 
このところずっと仕事で忙しかったり別ゲームに手をかけていたのでプレイする
余裕もありませんでしたが、久々にマリオカート8DXのプレイをしました。
もちろん配信イベント等には参加していましたが、タイムアタックに関しては
後手後手に回っていてなかなか進みませんでした。
今回は最後の砦…
これまで苦手でタイムがずっと良くなかったコースを集中してプレイしました。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
 
基本的にグランプリでもそうですが、キャラカスタマイズは軽量級設定が中心…
もちろんすべてがすべて軽量級が強いわけではありませんが、
48コース中の大部分が重量級よりも軽量級の方が得意なコースが多い気がしています。
 
 
今回は元々が苦手コース故にノーミスで走るのが半端じゃなく難しく、
とりあえず『ノーミスで完走』するだけでもひどく苦労したレースとなりました。
(ここでのミスとはスピンやコースアウト、ダートで減速、壁に正面から激突し
方向転換を余儀なくされる系のもの全て)
もっとも最初のタイムはミスをしまくってた超低レベルな記録だったため、
記録更新も半端じゃないものでしたが…w(;^ω^)
(ネオクッパシティのガードレースのないヘアピンカーブとか何度葬られたかもう
ワカリマセン…(;^ω^)同じようにグラグラ火山のカーブとかも…)
 
 
今回の記録更新対象となったのは全部で7コース…
いずれもランクがDとなっている最後の砦です。
まずはオールC以上を目指していたので、ここで一区切りとなります。
【更新前】
| Cup | コース | タイム | ランク | キャラ | 設定 |
 | チーズランド | 2:28.133 | D |  | さおり | 着替 スポンジ カイト |
 | ワリオスタジアム (DS版) | 2:31.581 | D |  | ルイージ | 着替 クリーム カイト |
シャーベットランド (GC版) | 2:38.369 | D |  | ルイージ | 着替 クリーム カイト |
 | グラグラ火山 | 3:00.849 | D |  | マリオ | 着替 クリーム カイト |
 | ツルツルツイスター | 2:22.490 | D |  | インクボーイ | 着替 スポンジ カイト |
 | ネオクッパシティ | 2:23.181 | D |  | ヨースケ | テンテン ローラー パラ |
| リンリンメトロ | 2:22.262 | D |  | ヨースケ | 着替 スポンジ カイト |
↓
【更新後】
| Cup | コース | タイム | ランク | キャラ | 設定 |
 | チーズランド | 2:05.794 | B |  | さおり | テンテン ローラー 紙飛 |
 | ワリオスタジアム (DS版) | 2:08.251 | B |  | ルイージ | テンテン ローラー パラMK |
シャーベットランド (GC版) | 2:12.588 | C |  | ルイージ | テンテン ローラー パラMK |
 | グラグラ火山 | 2:15.724 | B |  | マリオ | テンテン ローラー パラMK |
 | ツルツルツイスター | 2:07.739 | B |  | インクボーイ | テンテン ローラー 紙飛 |
 | ネオクッパシティ | 2:05.029 | B |  | ヨースケ | テンテン ローラー パラ |
| リンリンメトロ | 1:59.465 | B |  | ヨースケ | テンテン ローラー パラ |
ランクについて…
ランクの表記はゴーストのワールドレコードにおける順位による区分けに応じて
S〜Dまでの記号で表記しています。(下図参照)

【2020/8/16時点最新記録】
| Cup | コース | タイム | ランク | キャラ | 設定 |
 | マリオカート スタジアム | 1:50.413 | B |  | クッパ | ターボ リング クッパ |
| ウォーターパーク | 1:55.311 | A |  | キノピコ | テンテン ボタン もくもく |
スイーツ キャニオン | 2:04.326 | B |  | キノピコ | テンテン ローラー もくもく |
| ドッスン遺跡 | 2:10.647 | B |  | キノピコ | テンテン ローラー もくもく |
 | マリオサーキット (8オリジナル) | 2:06.264 | B |  | ワリオ | スケル ブルー ワリオ |
| キノピオハーバー | 2:28.173 | C |  | キノピオ | ターボ メタル プレーン |
| ねじれマンション | 2:13.502 | B |  | ルイージ | テンテン ローラー パラMK |
| ヘイホー鉱山 | 2:21.685 | C |  | キノピオ | テンテン スカイ パラMK |
 | サンシャイン空港 | 2:15.272 | B |  | インクガール | テンテン ローラー フラワー |
| ドルフィン岬 | 2:15.598 | B |  | インクガール | テンテン ローラー 紙飛 |
| エレクトロドリーム | 2:20.939 | C |  | インクガール | テンテン ローラー 紙飛 |
ワリオスノー マウンテン | 2:01.850 | B |  | ワリオ | シップ ローラー ワリオ |
 | スカイガーデン | 2:27.427 | C |  | ジュゲム | テンテン ローラー もくもく |
| ホネホネ砂漠 | 2:21.800 | C |  | ラリー | シップ ローラー クッパ |
| クッパキャッスル | 2:24.875 | C |  | ラリー | シップ ローラー クッパ |
レインボーロード (8オリジナル) | 2:33.606 | C |  | ロイ | ターボ ローラー カイト |
 | ヨッシーサーキット | 2:07.028 | C |  | ヨッシー | シップ ローラー ズングリ |
| エキサイトバイク | 1:58.336 | B |  | ワルイージ | ハナ 古代 ワリオ |
| ドラゴンロード | 2:11.523 | C |  | ヨッシー | シップ ローラー ズングリ |
| ミュートシティ | 2:12.482 | C |  | ヨッシー | テンテン スカイ 紙飛 |
 | ベビィパーク | 1:18.369 | B |  | さおり | テンテン ローラー もくもく |
| チーズランド | 2:05.794 | B |  | さおり | テンテン ローラー 紙飛 |
| ネイチャーロード | 2:04.487 | B |  | さおり | テンテン ローラー もくもく |
| どうぶつの森 | 1:49.598 | A |  | さおり | テンテン ローラー もくもく |
 | モーモー カントリー | 1:38.848 | B |  | ノコノコ | テンテン ローラー パラMK |
マリオサーキット (GBA版) | 1:42.511 | B |  | ルドウィッグ | クッパ メタル クッパ |
| プクプクビーチ | 2:00.762 | B |  | ノコノコ | テンテン ローラー パラMK |
キノピオハイウェイ (N64版) | 2:01.526 | B |  | キノピオ | ターボ メタル パラMK |
 | カラカラ砂漠 (GC版) | 2:24.692 | C |  | ピーチ | テンテン ローラー パラソル |
ドーナツ平野3 (SFC版) | 1:30.449 | B |  | ピーチ | ターボ リング カイト |
ピーチサーキット (N64版) | 2:15.904 | B |  | ピーチ | ターボ リング カイト |
DKジャングル (3DS版) | 2:26.470 | C |  | ドンキー | シップ スカイ ズングリ |
 | ワリオスタジアム (DS版) | 2:08.251 | B |  | ルイージ | テンテン ローラー パラMK |
シャーベットランド (GC版) | 2:12.588 | C |  | ルイージ | テンテン ローラー パラMK |
| ミュージックパーク | 2:17.190 | C |  | ルイージ | スケル ローラー 紙飛 |
ヨッシーバレー (N64版) | 2:22.320 | C |  | ヨッシー | ターボ メタル ズングリ |
 | チクタクロック (DS版) | 2:10.851 | C |  | マリオ | スケル ローラー 紙飛 |
| パックンスライダー | 2:26.230 | C |  | マリオ | スケル ローラー 紙飛 |
| グラグラ火山 | 2:15.724 | B |  | マリオ | テンテン ローラー パラMK |
レインボーロード (N64版) | 1:42.588 | C |  | マリオ | 着替 クリーム カイト |
 | ワリオ鉱山 | 2:19.402 | C |  | インクボーイ | テンテン ローラー パラMK |
レインボーロード (SFC版) | 1:42.588 | B |  | インクボーイ | テンテン ローラー パラMK |
| ツルツルツイスター | 2:07.739 | B |  | インクボーイ | テンテン ローラー 紙飛 |
| ハイラルサーキット | 2:18.660 | C |  | リンク | テンテン スカイ ハイラル |
 | ネオクッパシティ | 2:05.029 | B |  | ヨースケ | テンテン ローラー パラ |
| リボンロード | 2:05.940 | B |  | ヨースケ | テンテン ローラー パラ |
| リンリンメトロ | 1:59.465 | B |  | ヨースケ | テンテン ローラー パラ |
| ビッグブルー | 1:48.716 | B |  | ヨースケ | 着替 スポンジ カイト |
 
記録更新までには大きく2つの壁があり、「ラインどりの壁」と「技術の壁」。
複雑なコースの場合、まずコースをちゃんと把握していない時期は「ラインどりの壁」
でまずは手を焼きます。
グラグラ火山やネオクッパシティなんかはまずここからでした。
リンリンメトロも地下鉄をどうやってやり過ごすか…というところで最終的に
ルートが確定するまで試行錯誤を繰り返しました。
あのコースは3周の中で電車の走っている位置が違うので、1周目と3周目とでは
攻め方が違うというのもあったんですよね…(゜_゜)
 
「技術の壁」は攻め方が分かっても腕が立たずミスをしてしまう系のもの…
難易度の高いコースはドリフトの開始タイミングが悪かったりするとコースアウトしたり
トラップにぶつかったりということが多いです。
ネオクッパシティやグラグラ火山なんかはまさにこれでした。
ワリオスタジアムもしょっちゅうコースアウトしたり壁にぶつかったりでリタイアの連続…
本来、UMT(ウルトラミニターボ)までできるところをSMT(スーパーミニターボ)までしか
できないとか、取ろうとしたコインを見逃すとかそういうのも個人的にはミスと
定義づけています。
まぁ、これに関してはよほどひどくない限りまだ目をつぶっていますがね…
|