
【 合同交流戦 「Q・AMA・レインボー杯」 結果 】

今週は22日の22時より合同交流戦「Q・AMA・レインボー杯」を実施しました。
お集まりいただいた関係者の皆様お疲れさまでしたm(_ _)m
さて、今週は二転三転して忙しいことこの上ないイベントでしたが、
無事に終えることができて何よりです^^
【参加メンバー】
チーム Q・AMA・レインボー
【イベント会場】
22:00 ヒツジ15、16
【使用コース】
・ラ・プロヴァンスリゾート OUT (ラフ・バンカー+1)
・レガシーオブゴルフリンクス バックIN
では、その結果としては…

…という結果となりました!
チームQ強いです!
交流戦のほとんどに勝てていますし、皆さんの活躍ぶりには頭が下がります^^
さすが練習熱心なチームメイトですね〜感謝感謝♪
もっぱらアフロ軍団(舞さんをはじめとしたQのお祭りメンバー)がまたまた大活躍を
してくれました(^^ゞ
アフロ軍団の活躍は大きかったですよ〜(^^ゞ


(※ 所属チームのわからなかったメンバーは一部除外されている方もいます)
今回参加いただいたチームメイトの皆さんとそして、お越しいただいたチームAMA
及びチームレインボーの皆様もありがとうございました(^^ゞ
またの交流戦をお楽しみにしております^^
【個人成績】
| 順位 | プレイヤー | 総合記録 |  |  |
| 1位 |  | 【Q】かをるさん (nevangelion-333) | −24 | 5724 | -14 | -10 |
| 2位 |  | 【AMA】まつたけ (matutake-007) | −24 | 5483 | -12 | -12 |
| 3位 |  | 【Q】KEI (H-2011116) | −24 | 5459 | -13 | -11 |
| 4位 |  | 【AMA】hs4141983 | −24 | 5298 | -12 | -12 |
| 5位 |  | 【Q】セレナ (estopippi) | −23 | 5250 | -13 | -10 |
| 6位 |  | 【AMA】kotatumikan- | −22 | 5212 | -12 | -10 |
| 7位 |  | 【Q】若林舞衣子 (laytation314) | −22 | 5094 | -13 | -9 |
| 8位 |  | 【Q】ろべ (m776d) | −22 | 5090 | -12 | -10 |
| 9位 |  | 【AMA】fedor_nakmura | −22 | 4943 | -12 | -10 |
| 10位 |  | 【R】yu-pyi | −21 | 4985 | -11 | -10 |
| 11位 |  | 【Q】ひろうち92t (hiro-vt92) | −21 | 4858 | -11 | -10 |
| 12位 |  | 【AMA】alanera-t | −21 | 4834 | -10 | -11 |
| 13位 |  | 【AMA】PUELL-AMAGI1118 | −19 | 4963 | -10 | -9 |
| 14位 |  | 【Q】コブラ (CECIL109) | −19 | 4749 | -10 | -9 |
| 15位 |  | 【Q】みゆたーく (miu80865x) | −19 | 4547 | -12 | -7 |
| 16位 |  | 【R】phgfer4567 | −18 | 4653 | -8 | -10 |
| 17位 |  | 【AMA】ybn33 | −18 | 4550 | -10 | -8 |
| 18位 |  | 【R】krr-sprx | −18 | 4350 | -10 | -8 |
| 19位 |  | 【R】のも (nomonao1) | −18 | 3895 | -12 | -6 |
| 20位 |  | 【Q】ななめ (naname-777) | −17 | 4853 | -13 | -4 |
| 21位 |  | 【Q】尻裂きジャック (tada-si) | −17 | 4403 | -9 | -8 |
| 22位 |  | 【R】fuku7_neko | −17 | 4380 | -7 | -10 |
| 23位 |  | 【AMA】koko_nanaka_ | −16 | 4440 | -6 | -10 |
| 24位 |  | 【R】yosimune-333 | −16 | 4333 | -9 | -7 |
| 25位 |  | 【AMA】akumakun_7 | −16 | 4238 | -8 | -8 |
| 26位 |  | 【Q】ajimanouma | −15 | 4328 | -6 | -9 |
| 27位 |  | 【AMA】ゆにゃん (YUNYANRINYAN) | −15 | 4286 | -6 | -9 |
| 28位 |  | 【R】L-SPECT | −15 | 4231 | -8 | -7 |
| 29位 |  | 【R】yamachan-odyssey | −15 | 4160 | -5 | -10 |
| 30位 |  | 【AMA】NakKan1014 | −15 | 4098 | -9 | -6 |
| 31位 |  | 【Q】さとうさん (takataka9869) | −14 | 4056 | -8 | -6 |
| 32位 |  | 【AMA】Jimy-bomber | −13 | 3715 | -9 | -4 |
| 33位 |  | 【R】K_NAGA | −13 | 3690 | -5 | -8 |
| 34位 |  | 【R】葵 (MICHEAL_GO) | −13 | 3450 | -11 | -2 |
| 35位 |  | 【Q】ひさし鰤 (Qchan0201) | −12 | 3748 | -9 | -3 |
| 36位 |  | 【R】ryo2011station | −11 | 3588 | -6 | -5 |
| 37位 |  | 【AMA】n42240 | −11 | 3438 | -6 | -5 |
| 38位 |  | 【R】take_the_world21 | −11 | 3320 | -4 | -7 |
| 39位 |  | 【Q】ふぇい (Feye-2-) | −10 | 3460 | -8 | -2 |
| 40位 |  | 【R】mintiniku | −10 | 2976 | -6 | -4 |
| 41位 |  | 【AMA】kan1009kan | −9 | 3780 | -3 | -6 |
| 42位 |  | 【AMA】natsu0131 | −8 | 3691 | -3 | -5 |
| 43位 |  | 【Q】ORTHEOS_NEO | −8 | 3018 | -5 | -3 |
| 44位 |  | 【Q】レン (semuden2013) | −5 | 3038 | -2 | -3 |
| 45位 |  | 【R】katochyan2 | +2 | 2240 | -9 | +11 |
| 46位 |  | 【R】pastel-caller | +7 | 2290 | -2 | +9 |
戻る
|